Review Kamera Mirrorless Canon EOS M10 : Spesifikasi dan Harga Terbarunya ~ Headline.co.id (Kamera). Perusahaan Canon memang terkenal memiliki banyak sekali produk kamera yang sudah memiliki kualitas yang memumpuni mulai dari kamera pocket, kamera DSLR hingga kamera mirrorless, seperti halnya kamera canon EOS M10 yang merupakan salah satu kamera mirrorless yang telah berhasil membuat para pengguna terpesona akan kualitas dan harganya yang tidak terlalu mahal. Kamera canon EOS M10 ini merupakan salah satu kamera yang sudah berhasil digandrungi leh anak muda.
Baca juga: Harga dan Spesifikasi Kamera Canon EOS 600D Terbaru [Review]
Daftar Isi
Review Kamera Mirrorless Canon EOS M10 : Spesifikasi dan Harga Terbarunya

Kamera Canon EOS M10 ini merupakan kamera yang memiliki bentuk mungil dan mudah digunakan karena kamera ini memiliki bentuk yang sangat portable dengan kualitas dan hasil jepretanya yang sangat membangakan. Bagi para pencinta fotografer tentunya kamera ini sangat cocok jika anda menginginkan kamera generasi terbaru (mirrorless).
Berbicara masalah desain dari kamera mirrorless canon eos m10 ini memiliki desain yang bisa dibilang compact sehingga mempermudah penggunanya untuk membawa kamera ini kemanapun hendak kita pergi berbeda dengan kamera DSLR yang bisa dibilang berat dan besar ketimbanng kamera mirrorless ini. Yang membuat para penggunanya senang dengan kamera canon EOS M10 ini adalah dapat melakukan pergantian lensa kamera sesuai dengan keinginan yang kita butuhkan.
Baca juga: Nikon P900 Kamera Zoom Terpanjang, ini Kekurangan dan Kelebihannya
Kelebihan lainya dari kamera Mirrorless Canon EOS M10 ini adalah pada llayar LCD nya, kamera dengan layar LCD yang memiliki ukuran 3 inch yang bisa dimanfaatkan untuk melihat preview foto atau melihat pengaturan dari kameranya sendiri. Kelebihan dari Layar LCD kamera Canon EOS M10 ini adalah layar LCD dapat dilipat ke atas dan membuat kamera ini dapat digunakan sebagai kamera vloger atau kamera selfie yang mana setiap pengguna kamera ini dapat dengan mudah melihat preview dari gambar yang tertangkap dari lensanya.
LCD kamera canon EOS M10 ini dapat dilibat 180 derajat keatas dan sekaligus mengaktifkan mode self-portrait yang cocok untuk melakukan selfie bersama kerabat, keluarga maupun dengan orang tercinta. LCD ini berteknologi layar sentuh agar pengoperasiannya bisa lebih mudahBerbicara masalah ukuran dari kamera canon eos m10 ini kamera ini memiliki ukuran 108.0 x 66.6 x 35.0 mm dengan berat kamera hingga 301 gram yang bisa dibilang cukup ringan dibandingkan kamera dslr.
Baca juga: Luncurkan Z5, Inilah Harga dan Kelebihan Kamera Mirrorless Nikon?
Yang menarik dari kamera mirrorless Canon EOS M10 ini adalah lensanya, karena pada kamera ini telah dibekali sensor CMOS 18 MP dengan aperture f/3.5 – 6.3 dan rentang ISO mulai dari 100-12800. Sementara untuk kecepatan rana alias shutter speed tersedia mulai dari 30 – 1/4000 detik.
Pada Kamera Canon EOS M10 ini telah dilengkapi dengan sensor CMOS APS-C yang biasa digunakan pada kamera seri DSLR EOS. Ditambah lagi pada kamera ini telah didukung prosesor DIGIC 6 yang diklaim memiliki daya baterai rendah. Pada system hybrid CMOS AF II yang ada pada kamera canon EOS M10 ini dapat menghasilkan autofocus yang cepat.
Untuk mempermudah para penggunanya dalam melakukan transfer foto perusahaan canon telah menyematkan fitur NFC dan WIFI yang dapat memindahkan file foto secara langsung dari kamera ke perangkat smartphone dan juga laptop tanpa harus mencopot memori kamera, tidak hanya itu saja, koneksi Wifi ini juga memungkinkan M10 dioperasikan dari jarak jauh menggunakan perangkat-perangkat seperti smartphone dan sebagainya.
Baca juga:Kamera Sony ZV-1 Resmi Masuk Pasar Indonesia, Inilah Fitur Menarik dan Harga-nya
Peluncuran kamera terbaru Canon EOS M10 ini juga dibarengi dengan perilisan sebuah lensa anyar dengan mounting EF-M — mounting lensa untuk mirrorless Canon –, yaitu EF-M 15-45mm f/3.56.3 IS STM yang tersedia dengan warna graphite dan silver.
Lensa baru dari canon tersebut diklaim sangat cocok digunakan untuk melakukan fotret landscape, travel, street photography dan bermacam momen keseharian. Dengan menggunakan teknologi stepping motor (STM) ini akan menghasilkan suara autofokus yang minim.Seperti dikutip dari Engadget, Senin, spesifikasi kamera mirrorless terbaru Canon EOS M10 itu cukup mumpuni di kelasnya. Kamera anyar itu akan dibekali sensor APS-C CMOS dengan 18 MP. Resolusi tinggi itu membikin gambar cetakan EOS M10 akan terlihat lebih baik.Kamera terbaru EOS M10 memiliki layar 3 inci, fitur hybrid CMOS AF III system, teknologi pengenalan wajah yang bisa menghasilkan gambar yang lebih tajam dan detail.
Baca juga: Cari Ponsel Kamera Bagus, Ini Kelebihan Fitur Multi-Style Portrait di Vivo V21
Yang menarik canon juga menyematkan prosesor gambar DIGIC 6 pada lensa kit 15-35 mm IS STM, dengan menggunakan prosesor terbarunya tersebut dipercaya canon EOS M10 ini akan menghasilkan gambar dengan resolusi yang tinggi. Selain lensa itu canon EOS M10 ini juga dibekali dengan lensa kit 44-200 mm IS STM. Namun yang menjadi kekurangan dari kamera canon eos M10 ini adalah tidak adanya grip besar yang dibuat dari bahan karet dan beberapa tombol putar dan hot shoe yang biasa digunakan untuk memasang flash eksternal. Sehingga membuat kamera ini akan terlihat mirip dengan kamera saku namun kualitasnya setara dengan kamera DSLR. Di bagian atas EOS M10 hanya memiliki tombol putar yang berguna untuk mengatur mode kamera, seperti video, foto, mode auto, tombol yang untuk merekam video dan sebuah tombol putar di sekitar tombol shuter.
Baca juga: Cari Gimbal Kamera Murah? Ini daftar Harga Stabilizer Terbaru

Spesifikasi Kamera Mirrorless Canon EOS M10
Tipe | ||
Tipe | Kamera AF / AE dengan lensadigital tunggal tanpa refleks | |
Media Perekaman | Kartu memori SD, kartumemori SDHC, kartu memori SDXC* Kompatibel dengan UHS-I | |
Ukuran Sensor Gambar | Sekitar 22,3 x 14,9mm | |
Lensa yang Kompatibel | (1) Lensa Canon EF-M | |
(2) Lensa EF Canon(termasuk lensa EF-S) *
* Dengan Dudukan AdapterEF-EOS M. |
||
Dudukan Lensa | Dudukan Canon EF-M | |
Sensor Gambar | ||
Tipe | Sensor CMOS | |
Piksel Efektif | Sekitar 18,0 megapiksel | |
Rasio Aspek | 3:2 | |
Fitur Penghapusan Debu | Otomatis, Manual | |
Sistem Perekaman | ||
Format Perekaman | Aturan desain untuk SistemFile Kamera (DCF) 2.0 | |
Tipe Gambar | JPEG, RAW (14 bit Canonasli), Memungkinkan perekamanRAW+JPEG secara bersamaan |
|
Piksel Perekaman | L (Besar): | Sekitar 17,9 megapiksel(5184 x 3456) |
M (Medium): | Sekitar 12,40 megapiksel(4320 x 2880) | |
S1 (Kecil 1): | Sekitar 5,50 megapiksel(2880 x 1920) | |
S2 (Kecil 2): | Sekitar 3,50 megapiksel(2304 x 1536) | |
S3 (Kecil 3): | Sekitar 350.000 piksel (720x 480) | |
RAW: | Sekitar 17,9 megapiksel(5184 x 3456) | |
Pemrosesan Gambar Selama Pemotretan | ||
Picture Style | Otomatis, Standar, Potret,Lanskap, Netral, Warna sebenarnya, Monokrom, Ditetapkan Pengguna 1-3 | |
White Balance | Otomatis, Prasetel (Sianghari, Bayangan, Berawan, Cahaya tungsten, Cahaya fluoresens putih, Blitz),Fitur koreksi white balance kustomdisediakan | |
Pengurangan Noise | Dapat diterapkan untukeksposur lama dan pemotretan ISO kecepatan tinggi | |
Koreksi Kecerahan GambarOtomatis | Pengoptimasi PencahayaanOtomatis | |
Prioritas Nada WarnaTersorot | Disediakan | |
Koreksi Penyimpangan Lensa | Koreksi penerangan bagiantepi, Koreksi penyimpangan kromatik | |
Fokus otomatis | ||
Tipe | Hybrid CMOS AF II (1 titikAF, Wajah + AF prioritas pelacakan) | |
Titik AF | 49 titik (Maksimum) | |
Rentang KecerahanPemfokusan | EV 1 – 18 (pada suhu ruang,ISO 100, dengan EF-M 22mm f/2 STM) | |
Pengoperasian AF | AF Satu Pemotretan, AFServo | |
Sinar bantu AF | Internal (lampu LED) | |
Kontrol Eksposur | ||
Mode Pengukuran | Pengukuran waktu aslidengan sensor gambar.
|
|
Rentang Pengukuran | EV 1 – 20 (pada suhu ruang,ISO 100) | |
Kontrol Eksposur | Program AE (mode selain dariTv, Av, dan M), AE prioritas rana, AE prioritas apertur, Eksposur manual | |
Kecepatan ISO (Indekseksposur yang direkomendasikan) | Diatur secara manual ISO100 – 12800, pengembangan ISO ke “H” (setara dengan ISO 25600) Kecepatan ISO otomatismaksimum dapat diatur saat pemutar mode diatur ke mode P, Tv, Av, M, atauFilm |
|
Kompensasi Eksposur | Manual: ±3 stop dalampeningkatan 1/3 stop | |
Kunci AE | Otomatis, Manual | |
Rana | ||
Tipe | Dikontrol secaraelektronik, rana bidang fokus | |
Kecepatan Rana | 1/4000 detik sampai 30detik (total rentang kecepatan rana; rentang yang tersedia bervariasibergantung mode pemotretan), X-sync pada 1/200 detik | |
Blitz | ||
Blitz Internal | Blitz yang dapat ditarikdan otomatis muncul Nomor panduan sekitar 5(ISO 100/m) Mendukung sudut pandangsetara dengan panjang fokus sekitar 15 mm (setara dengan 35mm:sekitar 24mm) Waktu pengisisan ulangsekitar 3 detik |
|
Pengukuran Blitz | E-TTL II blitz otomatis | |
Kompensasi Eksposur Blitz | ±2 stop dalam peningkatan1/3 stop | |
KUNCI FE | Disediakan | |
Sistem Drive | ||
Mode Drive | Pemotretan tunggal,pemotretan bersambungan | |
Mode Self-timer | Mati, self-timer 2 detik,self-timer 10 detik, Penghitung waktu kustom | |
Kecepatan PemotretanBersambungan | Maks. sekitar 4,6pemotretan/detik | |
Jumlah maksimum pemotretan bersambungan | JPEG: | Sekitar 1000 pemotretan |
RAW: | Sekitar 7 pemotretan | |
RAW + JPEG Besar / Halus | Sekitar 4 pemotretan | |
* Angka berdasarkan standarpengujian Canon (ISO 200 dan PictureStyle “Standar”) menggunakan kartu memori UHS-I 16 GB, yangmemenuhi standar pengujian Canon. | ||
Pemotretan Foto | ||
Pengaturan Rasio Aspek | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
AF Mode Fokus | AF, MF, AF+MF (MF, dan MFdalam mode AF+MF: sekitar 5x / 10x perbesaran dan pencapaian puncak MFdidukung) | |
AF Bersambungan | Disediakan | |
Rana Sentuh | Disediakan | |
Tampilan Garis Pandu | Dua tipe | |
Pratinjau Kedalaman Ruang | Disediakan | |
Perekaman Film | ||
Format Perekaman | MP4 | |
Film | MPEG-4 AVC / H.264 Variabel (rata-rata)kecepatan bit |
|
Audio | MPEG-4 AAC-LC | |
Ukuran Perekaman dan Kecepatan Frame |
1920 x 1080 (Full HD) | 30p / 25p / 24p |
1280 x 720 (HD) | 60p / 50p | |
640 x 480 (SD) | 30p / 25p | |
* 30p: 29,97 fps, 25p:25,00 fps, 24p: 23,98 fps, 60p: 59,94 fps, 50p: 50,00 fps | ||
Ukuran File | 1920×1080 (30p / 25p / 24p) | Sekitar 172,6 MB/menit |
1280×720 (60p / 50p) | Sekitar 115,4 MB/menit | |
640×480 (30p / 25p) | Sekitar 22,4 MB/menit | |
Pemfokusan | Sistem Hybrid CMOS AF II (1titik AF, Wajah + AF prioritas pelacakan) | |
Mode Fokus | AF, MF, AF+MF (Fokus Manualsetelah AF Satu Pemotretan) (MF, dan MF dalam modeAF+MF: pencapaian puncak MF disediakan) |
|
Mode Pengukuran | Pengukuran evaluatif | |
AF Servo | Dapat dijeda dandilanjutkan | |
Rentang Pengukuran | EV 1 – 20 (pada suhu ruang,ISO 100) | |
Kontrol Eksposur | Mode Eksposur otomatis film,mode Film efek miniatur, mode Gambar foto: Kecepatan rana 1/30 sampai1/4000 detik*, dengan apertur dan kecepatan ISO diatur secara otomatis Mode Eksposur manual film: Kecepatan rana 1/30 sampai1/4000 detik*, dengan apertur dan kecepatan ISO (otomatis atau nilaispesifik) diatur secara manual * Kecepatan rana minimumterbatas untuk 1/30 detik pada 24/25/30 fps atau 1/60 detik pada 50/60 fps |
|
Kompensasi Eksposur | ±3 stop dalam peningkatan1/3 stop. | |
Kecepatan ISO (Indeks eksposur yangdirekomendasikan) |
Secara otomatis atau secaramanual diatur di dalam rentang ISO 100 – 6400 (setara dengan 12800 saatdiperluas)* * Hanya mode Manual |
|
Film Efek Miniatur | Disediakan | |
Pemotretan Gambar Foto | Disediakan | |
Perekaman Suara | Mikrofon stereo internal,level perekaman dapat disesuaikan, penyaring suara angin tersedia, peredamtersedia | |
Tampilan Garis Pandu | Dua tipe | |
Monitor LCD | ||
Tipe | Monitor kristal cair, warnaTFT | |
Ukuran dan Titik Monitor | Lebar 3,0 inci (3:2) dengansekitar 1,04 juta titik | |
Penyesuaian Sudut | Tipe kemiringan: Sekitar180° ke atas | |
Penyesuaian Kecerahan | Manual (5 level) | |
Bahasa Antarmuka | 25 | |
Petunjuk dan Saran | Dapat ditampilkan | |
Playback | ||
Format Tampilan Gambar | Tampilan gambar tunggal,Gambar tunggal + Tampilan info (Info dasar, info pemotretan, histogram, infolensa, Picture Style, pengurangan noise,dan data koreksi), indeks gambar (6/12/42/110), rotasi gambar dimungkinkan | |
Perbesaran Zoom | Sekitar 1,5x – 10x | |
Peringatan Sorotan | Area eksposur berlebih yangtersorot berkedip | |
Metode Penelusuran Gambar | Gambar tunggal, loncat 10atau 100 gambar, filter gambar (berdasarkan tanggal pemotretan, berdasarkanorang, berdasarkan film, berdasarkan foto, berdasarkan peringkat), TampilanGulir | |
Rotasi gambar | Disediakan | |
Peringkat | Disediakan | |
Pencarian Gambar | Peringkat, TanggalPemotretan, Orang, Foto, Film, Digest | |
Playback Film | Disediakan | |
Proteksi Gambar | Disediakan | |
Slide Show | Semua gambar
|
|
Pemrosesan Gambar Lebih Lanjut | ||
Penyaring Kreatif | Hitam/Putih berbintik,Fokus halus, efek Mata-ikan, efek Seni tebal, efek Cat air, efek Kameramainan, efek Miniatur | |
Ubah ukuran | Disediakan | |
Koreksi Mata Merah | Disediakan | |
Cetak Langsung | ||
Tipe | PictBridge (USB dan LANNirkabel) | |
Gambar yang Dapat Dicetak | Gambar JPEG dan RAW (Dapatmencetak gambar RAW yang ditampilkan sebagai JPEG saja dengan gambar yangdiambil dengan model yang sama), MP4 | |
Mengurutkan Pencetakan | Kompatibel dengan DPOFversi 1.1 | |
Fungsi Kustom | ||
Fungsi Kustom | 6 tipe | |
Informasi Hak Cipta | Entri dan pencantumandimungkinkan | |
Antarmuka | ||
Terminal Digital | Untuk komunikasi dengankomputer dan PictBridge (setara dengan Hi-Speed USB) | |
Terminal OUT HDMI mini | Tipe C (Pengalihan resolusisecara otomatis) | |
Wi-Fi | ||
Sesuai Standar | IEEE 802.11 b/g/n | |
Metode Transmisi | Modulasi DS-SS (IEEE802.11b), Modulasi OFDM (IEEE 802.11 g/n) | |
Rentang Transmisi | Sekitar 15m (49 kaki)
*Saat dihubungkan dengan smartphone atau tablet |
|
Frekuensi Transmisi(frekuensi pusat) | Frekuensi: 2412 sampai 2462MHz Saluran: 1 sampai 11saluran |
|
Metode Koneksi | Mode Infrastruktur*, ModeTitik akses kamera, Mode Ad hoc
* Wi-Fi Protected Setup didukung |
|
Keamanan | Metode Autentikasi: Sistemterbuka, WPA PSK, WPA2 PSK Enkripsi: WEP, TKIP, AES |
|
Fungsi Jaringan | ||
Mentransfer Gambar AntaraKamera | Mentransfer satu gambar, Mentransfergambar-gambar yang dipilih, Mentransfer gambar yang diubah ukurannya | |
Koneksi ke Smartphone | Menampilkan/ mengontrol/menerima gambar menggunakan smartphone Mengirim gambar ke smartphone yang terhubung melalui NFC Remote control kameramenggunakan smartphone |
|
Cetak dari Printer Wi-Fi | Gambar yang akan dicetakdapat dikirim ke printer yang mendukung Wi-Fi | |
Mengirim Gambar ke LayananWeb | Gambar dalam kamera ataulink ke gambar dapat dikirim ke layanan Web yang didaftarkan | |
Lihat Gambar Menggunakan MediaPlayer | Gambar dapat dilihatmenggunakan media player yang kompatibel dengan DLNA | |
Suplay Daya | ||
Baterai | Baterai LP-E12
* Daya AC dapat disuplaimelalui AC Adapter Kit ACK-E12 |
|
Umur Baterai (Berdasarkanstandar pengujian CIPA) | Sekitar 255 pemotretan pada23°C / 73°F, sekitar 210 pemotretan pada 0°C / 32°F | |
Waktu Perekaman Film | Sekitar 1 jam 45 menit pada23°C / 73°F Sekitar 1 jam 40 menit padasuhu 0°C / 32°F (dengan Baterai LP-E12 yangterisi daya penuh) |
|
Dimensi dan Berat | ||
Dimensi (W x H x D) | Sekitar 108 x 66,6 x 35,0mm/ 4,25 x 2,62 x 1,38 inci | |
Berat | Sekitar 301g / 10,6oz.(Panduan CIPA : Badan + Baterai + Kartu), Sekitar 265g / 9,35oz.(Badan saja, tidak termasuk tudung lensa) |
|
Lingkungan Pengoperasian | ||
Bekerja di Rentang Suhu | 0°C – 40°C / 32°F – 104°F | |
Bekerja pada Kelembapan | 85% atau kurang | |
Baterai LP-E12 | ||
Tipe | Baterai lithium ion yangdapat diisi ulang | |
Tegangan Terhitung | 7,2 V DC | |
Kapasitas Baterai | 875 mAh | |
Bekerja di Rentang Suhu | Selama pengisian daya: 5°C- 40°C / 41°F – 104°F Selama pemotretan: 0°C -40°C / 32°F – 104°F |
|
Bekerja pada Kelembapan | 85% atau kurang | |
Pengisi Daya Baterai LC-E12 | ||
Baterai yang Kompatibel | Baterai LP-E12 | |
Waktu Pengisian Ulang | Sekitar 2 jam (pada suhuruang) | |
Input Terhitung | 100 – 240 V AC (50 / 60 Hz) | |
Output Terhitung | 8,4 V DC / 540 mA | |
Bekerja di Rentang Suhu | 5°C – 40°C / 41°F – 104°F | |
Bekerja pada Kelembapan | 85% atau kurang |
Harga Terbaru Kamera Mirrorless Canon EOS M10
Tentunya setelah membahas mengenai spesifikasi dan fitur-fitur yang ada di dalam kamera tersebut tentunya membuat penasaran berapa sih harga yang di patok oleh Canon untuk kamera terbarunya EOS M10 ini. dan jika dipertanyakan apakah harga kamera canon EOS M10 ini cukup mahal tentunya tergantung dengan kebutuhan anda hehehe bisa dibilang mahal bisa juga dibilang murah namun jika menurut beberapa pengguna yang telah membeli kamera ini pendapat mereka adalah harga kamera canon EOS M10 ini cukup terjangkau, penasaran berapa harganya berikut ini adalah Daftar Harga Kamera Canon EOS M10 beserta kelengkapanya :
Daftar Harga Paketan Kamera Canon EOS M10 | Harga |
Canon EOS M10 Kit (EF-M15-45mm) | Rp 5,775,000 |
Canon EOS M10 Kit II (EF-M15-45mm & EF-M22mm) | Rp 7,200,000 |
Canon EOS M10 Kit III (EF-M15-45mm & EF-M55-200mm) | Rp 8,925,000.00 |
Baca juga: Berbeda dengan Sebelumnya, Nokia 7.3 Akan Hadir Dengan 4 Kamera Belakang
Hasil Jepretan Gambar Canon EOS M10



Rating Kelebihan dan Kekurangan Kamera Canon EOS M10
Review Kamera Mirrorless Canon EOS M10
Product Name: Canon EOS M10
Product Description: Canon EOS M10 pertama diluncurkan pada Oktober 2015, yang diposisikan sebagai kamera mirrorless dengan harga relatif murah namun juga memiliki kualitas yang cukup lumayan.
Brand: Canon
Offer price: Rp 5.775.000
Currency: IDR
Availability: InStock
-
Body Kamera
-
Video
-
Foto
-
Fitur
Review Kelebihan dan Kekurangan Canon EOS M10
Canon EOS M10 pertama diluncurkan pada Oktober 2015, yang diposisikan sebagai kamera mirrorless dengan harga relatif murah. Kini Datascrip memboyong kamera tersebut ke Indonesia, dengan harga mulai Rp 6 jutaan.
Overall
4Pros
Kelebihan Canon EOS M10
- Layar Sentuh
- Kemempuan Merekam Video
- Mode Self Potrait
Cons
Kekurangan Canon EOS M10
- Tidak Memiliki Optical Viewfinder
- Tidak memiliki hotsoe
- AutoFokus Lambat
Demikian artikel mengenai Review Kamera Mirrorless Canon EOS M10 : Spesifikasi dan Harga Terbarunya semoga artikel ini bermanfaat dan selalu kunjungi Headline Media Indonesia untuk informasi menarik lainya jangan lupa Like dan Share artikel ini agar bermanfaat buat orang lain trimakasih telah membaca Review Kamera Mirrorless Canon EOS M10 : Spesifikasi dan Harga Terbarunya.