Daftar Jurusan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Lengkap dengan Akreditasinya ~ Headline.co.id (Info Kampus). Universitas Gadjah Mada atau terkenal dengan sebutan UGM merupakan kampus terbaik yang berada di Kota Pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta. UGM merupakan perguruan tinggi negeri dan menjadi perguruan perguruan tinggi pertama yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia.
Baca juga: Ciri-ciri Orang yang Cocok Masuk Jurusan Psikologi dan Prospek Kerja
Contents
- 0.1 You might also like
- 0.2 SMKN 1 Belitang III dan BCA-CMA Resmikan Teaching Factory Akuntansi Berstandar Perbankan Nasional
- 0.3 SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta Raih Juara 3 Voli Indoor pada Kompetisi KKO DIY 2025
- 1 Sejarah Universitas Gadjah Mada
- 2 Visi Misi Universitas Gadjah Mada
- 3 Daftar Jurusan dan Akreditasi Universitas Gadjah Mada
Sejarah Universitas Gadjah Mada
Kampus UGM beralamatkan di Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini didirikan pada tanggal 19 Desember 1949 oleh Sardjito, Wreksodhiningrat, Prijono, Harjono.
Baca juga: Mengenal Apa itu Jurusan Farmasi dan Apakah Sulit dan ini Alasan Memilihnya
UGM memiliki 18 fakultas dan 2 sekolah yang menyelenggarakan program sarjana, sarjana terapan, pascasarjana, profesi, spesialis, serta program internasional. Ragam bidang ilmu di UGM dikelompokkan menjadi 4 klaster, yakni kesehatan, sains dan teknologi, agrokompleks, dan sosiohumaniora.
Dikutip Headline.co.id dari situs resmi UGM bahwa Kampus Universitas Negeri Gadjah Mada merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah lebih dulu didirikan, di antaranya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Teknik, dan Akademi Ilmu Politik yang terletak di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis di Klaten, yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universiteit.
Baca juga: Mau Ambil Jurusan Farmasi? Ini Syarat Masuk dan Prospek 5 Tahun Kedepan
Visi Misi Universitas Gadjah Mada
Visi:
Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.
Baca juga: Jurusan Ilmu Komunikasi: Belajar Apa dan Prospek Kerja
Misi:
Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.
Baca juga: Istilah Lain Tingkat Kesegaran Kebugaran Jasmani Adalah
Daftar Jurusan dan Akreditasi Universitas Gadjah Mada
Untuk Akreditasi Universitas tentu UGM sudah tidak diragukan lagi karena kampus ini merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia. Untuk Akreditasi Kampus ini memiliki Akreditasi Unggul atau setara dengan A.
Baca juga: Skema Desain Pembangunan Sebuah Jaringan Komputer Dikenal Dengan Istilah
Sementara bagaimana dengan akreditasi dari jurusan di UGM? Berikut ini adalah daftar jurusan dan Akreditasi UGM yang telah headline.co.id himpun dari situs resmi pangkalan data Pendidikan tinggi:
| No | Jurusan / Program Studi | Status | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris | Aktif | D3 | B |
| 2 | Bahasa Jepang | Aktif | D3 | B |
| 3 | Bahasa Korea | Aktif | D3 | B |
| 4 | Bahasa Mandarin | Aktif | D3 | – |
| 5 | Bahasa Prancis | Aktif | D3 | – |
| 6 | Pengelolaan Hutan | Aktif | D3 | A |
| 7 | Teknik Mesin | Aktif | D3 | – |
| 8 | Teknologi Listrik | Aktif | D3 | – |
| 9 | Akuntansi Sektor Publik | Aktif | D4 | Baik |
| 10 | Bahasa Inggris | Aktif | D4 | Baik |
| 11 | Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | Aktif | D4 | – |
| 12 | Bisnis Perjalanan Wisata | Aktif | D4 | Baik |
| 13 | Kebidanan | Aktif | D4 | – |
| 14 | Manajemen dan Penilaian Properti | Aktif | D4 | Baik |
| 15 | Manajemen Informasi Kesehatan | Aktif | D4 | Baik |
| 16 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | Aktif | D4 | B |
| 17 | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | Aktif | D4 | Baik |
| 18 | Pengelolaan Hutan | Aktif | D4 | Baik |
| 19 | Pengembangan Produk Agroindustri | Aktif | D4 | Baik |
| 20 | Perbankan | Aktif | D4 | Baik |
| 21 | Sistem Informasi Geografis | Aktif | D4 | Baik |
| 22 | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | Aktif | D4 | Baik Sekali |
| 23 | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | Aktif | D4 | Baik Sekali |
| 24 | Teknologi Rekayasa Elektro | Aktif | D4 | Baik |
| 25 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | Aktif | D4 | Baik |
| 26 | Teknologi Rekayasa Internet | Aktif | D4 | B |
| 27 | Teknologi Rekayasa Mesin | Aktif | D4 | Baik |
| 28 | Teknologi Rekayasa Mesin | Aktif | D4 | Baik |
| 29 | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | Aktif | D4 | Baik |
| 30 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif | D4 | Baik |
| 31 | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | Aktif | D4 | Baik |
| 32 | Teknologi Veteriner | Aktif | D4 | Baik |
| 33 | Pendidikan Profesi Arsitek | Aktif | Profesi | Unggul |
| 34 | Pendidikan Profesi Dietisien | Aktif | Profesi | Unggul |
| 35 | Profesi Akuntan | Aktif | Profesi | A |
| 36 | Profesi Apoteker | Aktif | Profesi | Unggul |
| 37 | Profesi Dokter | Aktif | Profesi | A |
| 38 | Profesi Dokter Gigi | Aktif | Profesi | A |
| 39 | Profesi Dokter Hewan | Aktif | Profesi | Unggul |
| 40 | Profesi Insinyur Kehutanan | Aktif | Profesi | Baik |
| 41 | Profesi Insinyur Peternakan | Aktif | Profesi | A |
| 42 | Profesi Ners | Aktif | Profesi | A |
| 43 | Program Profesi Insinyur | Aktif | Profesi | A |
| 44 | Agronomi | Aktif | S1 | A |
| 45 | Akuakultur | Aktif | S1 | A |
| 46 | Akuntansi | Aktif | S1 | Unggul |
| 47 | Antropologi Budaya | Aktif | S1 | A |
| 48 | Arkeologi | Aktif | S1 | A |
| 49 | Arsitektur | Aktif | S1 | Unggul |
| 50 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | Aktif | S1 | A |
| 51 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Aktif | S1 | A |
| 52 | Biologi | Aktif | S1 | Unggul |
| 53 | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Aktif | S1 | A |
| 54 | Elektronika dan Instrumentasi | Aktif | S1 | Unggul |
| 55 | Farmasi | Aktif | S1 | A |
| 56 | Filsafat | Aktif | S1 | A |
| 57 | Fisika | Aktif | S1 | A |
| 58 | Geofisika | Aktif | S1 | A |
| 59 | Geografi Lingkungan | Aktif | S1 | Unggul |
| 60 | Gizi Kesehatan | Aktif | S1 | A |
| 61 | Higiene Gigi | Aktif | S1 | B |
| 62 | Hukum | Aktif | S1 | A |
| 63 | Ilmu Aktuaria | Aktif | S1 | Baik |
| 64 | Ilmu dan Industri Peternakan | Aktif | S1 | Unggul |
| 65 | Ilmu Ekonomi | Aktif | S1 | Unggul |
| 66 | Ilmu Hubungan Internasional | Aktif | S1 | A |
| 67 | Ilmu Keperawatan | Aktif | S1 | A |
| 68 | Ilmu Komputer | Aktif | S1 | Unggul |
| 69 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S1 | A |
| 70 | Ilmu Tanah | Aktif | S1 | A |
| 71 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | Aktif | S1 | Unggul |
| 72 | Kedokteran | Aktif | S1 | A |
| 73 | Kedokteran Gigi | Aktif | S1 | A |
| 74 | Kedokteran Hewan | Aktif | S1 | Unggul |
| 75 | Kehutanan | Aktif | S1 | Unggul |
| 76 | Kimia | Aktif | S1 | Unggul |
| 77 | Manajemen | Aktif | S1 | Unggul |
| 78 | Manajemen dan Kebijakan Publik | Aktif | S1 | A |
| 79 | Manajemen Sumberdaya Akuatik | Aktif | S1 | A |
| 80 | Matematika | Aktif | S1 | Unggul |
| 81 | Mikrobiologi Pertanian | Aktif | S1 | A |
| 82 | Pariwisata | Aktif | S1 | A |
| 83 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | Aktif | S1 | A |
| 84 | Pembangunan Wilayah | Aktif | S1 | Unggul |
| 85 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Aktif | S1 | Unggul |
| 86 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Aktif | S1 | Unggul |
| 87 | Politik dan Pemerintahan | Aktif | S1 | A |
| 88 | Proteksi Tanaman | Aktif | S1 | Unggul |
| 89 | Psikologi | Aktif | S1 | A |
| 90 | Sastra Arab | Aktif | S1 | A |
| 91 | Sastra Inggris | Aktif | S1 | A |
| 92 | Sastra Jawa | Aktif | S1 | A |
| 93 | Sastra Jepang | Aktif | S1 | A |
| 94 | Sastra Prancis | Aktif | S1 | A |
| 95 | Sejarah | Aktif | S1 | A |
| 96 | Sosiologi | Aktif | S1 | A |
| 97 | Statistika | Aktif | S1 | Unggul |
| 98 | Teknik Biomedis | Aktif | S1 | Baik |
| 99 | Teknik Elektro | Aktif | S1 | Unggul |
| 100 | Teknik Fisika | Aktif | S1 | Unggul |
| 101 | Teknik Geodesi | Aktif | S1 | Unggul |
| 102 | Teknik Geologi | Aktif | S1 | Unggul |
| 103 | Teknik Industri | Aktif | S1 | Unggul |
| 104 | Teknik Industri | Aktif | S1 | Unggul |
| 105 | Teknik Infrastruktur Lingkungan | Aktif | S1 | Baik |
| 106 | Teknik Kimia | Aktif | S1 | Unggul |
| 107 | Teknik Mesin | Aktif | S1 | Unggul |
| 108 | Teknik Nuklir | Aktif | S1 | Unggul |
| 109 | Teknik Pertanian | Aktif | S1 | A |
| 110 | Teknik Sipil | Aktif | S1 | Unggul |
| 111 | Teknik Sumber Daya Air | Aktif | S1 | – |
| 112 | Teknologi Hasil Perikanan | Aktif | S1 | Unggul |
| 113 | Teknologi Industri Pertanian | Aktif | S1 | Unggul |
| 114 | Teknologi Informasi | Aktif | S1 | Unggul |
| 115 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Aktif | S1 | A |
| 116 | Magister Agama dan Lintas Budaya | Aktif | S2 | A |
| 117 | Magister Agronomi | Aktif | S2 | A |
| 118 | Magister Akuntansi | Aktif | S2 | Unggul |
| 119 | Magister Antropologi | Aktif | S2 | A |
| 120 | Magister Arkeologi | Aktif | S2 | A |
| 121 | Magister Arsitektur | Aktif | S2 | A |
| 122 | Magister Bioetika | Aktif | S2 | Baik Sekali |
| 123 | Magister Biologi | Aktif | S2 | A |
| 124 | Magister Bioteknologi | Aktif | S2 | A |
| 125 | Magister Ekonomi Pertanian | Aktif | S2 | A |
| 126 | Magister Ekonomika Pembangunan | Aktif | S2 | A |
| 127 | Magister Elektronika dan Instrumentasi | Aktif | S2 | – |
| 128 | Magister Farmasi Klinik | Aktif | S2 | Unggul |
| 129 | Magister Filsafat | Aktif | S2 | A |
| 130 | Magister Fisika | Aktif | S2 | A |
| 131 | Magister Fitopatologi | Aktif | S2 | A |
| 132 | Magister Geografi | Aktif | S2 | A |
| 133 | Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan | Aktif | S2 | A |
| 134 | Magister Hukum Kesehatan | Aktif | S2 | B |
| 135 | Magister Hukum Litigasi | Aktif | S2 | A |
| 136 | Magister Ilmu Administrasi Publik | Aktif | S2 | A |
| 137 | Magister Ilmu Biomedik | Aktif | S2 | A |
| 138 | Magister Ilmu dan Teknologi Pangan | Aktif | S2 | A |
| 139 | Magister Ilmu Farmasi | Aktif | S2 | A |
| 140 | Magister Ilmu Hama Tanaman | Aktif | S2 | A |
| 141 | Magister Ilmu Hubungan Internasional | Aktif | S2 | A |
| 142 | Magister Ilmu Hukum | Aktif | S2 | A |
| 143 | Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) | Aktif | S2 | A |
| 144 | Magister Ilmu Kedokteran Gigi | Aktif | S2 | Unggul |
| 145 | Magister Ilmu Kedokteran Gigi Klinis | Aktif | S2 | B |
| 146 | Magister Ilmu Kedokteran Klinis | Aktif | S2 | A |
| 147 | Magister Ilmu Kedokteran Tropis | Aktif | S2 | A |
| 148 | Magister Ilmu Kehutanan | Aktif | S2 | Unggul |
| 149 | Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat | Aktif | S2 | Unggul |
| 150 | Magister Ilmu Komputer | Aktif | S2 | Unggul |
| 151 | Magister Ilmu Komunikasi | Aktif | S2 | A |
| 152 | Magister Ilmu Lingkungan | Aktif | S2 | Unggul |
| 153 | Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan | Aktif | S2 | A |
| 154 | Magister Ilmu Perikanan | Aktif | S2 | Unggul |
| 155 | Magister Ilmu Peternakan | Aktif | S2 | A |
| 156 | Magister Ilmu Tanah | Aktif | S2 | A |
| 157 | Magister Kajian Budaya dan Media | Aktif | S2 | A |
| 158 | Magister Kajian Budaya Timur Tengah | Aktif | S2 | Baik Sekali |
| 159 | Magister Kajian Pariwisata | Aktif | S2 | A |
| 160 | Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan | Aktif | S2 | Unggul |
| 161 | Magister Kecerdasan Artifisial | Aktif | S2 | Baik |
| 162 | Magister Kenotariatan | Aktif | S2 | A |
| 163 | Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (Magister Studi Kebijakan) | Aktif | S2 | A |
| 164 | Magister Kependudukan | Aktif | S2 | A |
| 165 | Magister Keperawatan | Aktif | S2 | A |
| 166 | Magister Ketahanan Nasional | Aktif | S2 | A |
| 167 | Magister Kimia | Aktif | S2 | Unggul |
| 168 | Magister Linguistik | Aktif | S2 | A |
| 169 | Magister Manajemen | Aktif | S2 | Unggul |
| 170 | Magister Manajemen (Kampus Jakarta) | Aktif | S2 | Unggul |
| 171 | Magister Manajemen Agribisnis | Aktif | S2 | A |
| 172 | Magister Manajemen Bencana | Aktif | S2 | Unggul |
| 173 | Magister Manajemen dan Kebijakan Publik | Aktif | S2 | A |
| 174 | Magister Manajemen Farmasi | Aktif | S2 | Unggul |
| 175 | Magister Manajemen Pendidikan Tinggi | Aktif | S2 | B |
| 176 | Magister Matematika | Aktif | S2 | Unggul |
| 177 | Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | Aktif | S2 | A |
| 178 | Magister Pemuliaan Tanaman | Aktif | S2 | A |
| 179 | Magister Penginderaan Jauh | Aktif | S2 | Unggul |
| 180 | Magister Pengkajian Amerika | Aktif | S2 | A |
| 181 | Magister Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa | Aktif | S2 | A |
| 182 | Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | Aktif | S2 | A |
| 183 | Magister Perencanaan Wilayah dan Kota | Aktif | S2 | Unggul |
| 184 | Magister Politik dan Pemerintahan | Aktif | S2 | A |
| 185 | Magister Psikologi | Aktif | S2 | A |
| 186 | Magister Psikologi Profesi | Aktif | S2 | A |
| 187 | Magister Rancang Kota | Aktif | S2 | Baik |
| 188 | Magister Sains Akuntansi | Aktif | S2 | Unggul |
| 189 | Magister Sains Ilmu Ekonomi | Aktif | S2 | A |
| 190 | Magister Sains Manajemen | Aktif | S2 | Unggul |
| 191 | Magister Sains Veteriner | Aktif | S2 | Unggul |
| 192 | Magister Sastra | Aktif | S2 | A |
| 193 | Magister Sejarah | Aktif | S2 | Unggul |
| 194 | Magister Sistem dan Teknik Transportasi | Aktif | S2 | Unggul |
| 195 | Magister Sosiologi | Aktif | S2 | A |
| 196 | Magister Teknik Biomedis | Aktif | S2 | Baik Sekali |
| 197 | Magister Teknik Elektro | Aktif | S2 | Unggul |
| 198 | Magister Teknik Fisika | Aktif | S2 | B |
| 199 | Magister Teknik Geologi | Aktif | S2 | A |
| 200 | Magister Teknik Geomatika | Aktif | S2 | A |
| 201 | Magister Teknik Industri | Aktif | S2 | Unggul |
| 202 | Magister Teknik Kimia | Aktif | S2 | Unggul |
| 203 | Magister Teknik Mesin | Aktif | S2 | Unggul |
| 204 | Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam | Aktif | S2 | Unggul |
| 205 | Magister Teknik Pengendalian Pencemaran Industrial | Aktif | S2 | Baik |
| 206 | Magister Teknik Pertanian | Aktif | S2 | A |
| 207 | Magister Teknik Sipil | Aktif | S2 | Unggul |
| 208 | Magister Teknik Sistem | Aktif | S2 | A |
| 209 | Magister Teknologi Hasil Perkebunan | Aktif | S2 | A |
| 210 | Magister Teknologi Industri Pertanian | Aktif | S2 | A |
| 211 | Magister Teknologi informasi | Aktif | S2 | Unggul |
| 212 | Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Aktif | S2 Terapan | – |
| 213 | Doktor Ilmu Administrasi Publik | Aktif | S3 | A |
| 214 | Doktor Antropologi | Aktif | S3 | Baik Sekali |
| 215 | Doktor Arsitektur | Aktif | S3 | A |
| 216 | Doktor Biologi | Aktif | S3 | A |
| 217 | Doktor Bioteknologi | Aktif | S3 | Unggul |
| 218 | Doktor Filsafat | Aktif | S3 | A |
| 219 | Doktor Fisika | Aktif | S3 | A |
| 220 | Doktor Ilmu Akuntansi | Aktif | S3 | Unggul |
| 221 | Doktor Ilmu Ekonomi | Aktif | S3 | A |
| 222 | Doktor Ilmu Farmasi | Aktif | S3 | A |
| 223 | Doktor Ilmu Geografi | Aktif | S3 | A |
| 224 | Doktor Ilmu Hukum | Aktif | S3 | A |
| 225 | Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Aktif | S3 | Unggul |
| 226 | Doktor Ilmu Kedokteran Gigi | Aktif | S3 | Unggul |
| 227 | Doktor Ilmu Kehutanan | Aktif | S3 | A |
| 228 | Doktor Ilmu Ketahanan Nasional | Aktif | S3 | Baik Sekali |
| 229 | Doktor Ilmu Komputer | Aktif | S3 | A |
| 230 | Doktor Ilmu Komunikasi | Aktif | S3 | Baik Sekali |
| 231 | Doktor Ilmu Lingkungan | Aktif | S3 | A |
| 232 | Doktor Ilmu Manajemen | Aktif | S3 | Unggul |
| 233 | Doktor Ilmu Pangan | Aktif | S3 | A |
| 234 | Doktor Ilmu Pertanian | Aktif | S3 | A |
| 235 | Doktor Ilmu Peternakan | Aktif | S3 | A |
| 236 | Doktor Ilmu Politik | Aktif | S3 | A |
| 237 | Doktor Ilmu Psikologi | Aktif | S3 | A |
| 238 | Doktor Ilmu Teknik Pertanian | Aktif | S3 | A |
| 239 | Doktor Ilmu-Ilmu Humaniora | Aktif | S3 | A |
| 240 | Doktor Inter-Religious Studies | Aktif | S3 | A |
| 241 | Doktor Kajian Budaya dan Media | Aktif | S3 | A |
| 242 | Doktor Kajian Pariwisata | Aktif | S3 | A |
| 243 | Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (Doktor Studi Kebijakan) | Aktif | S3 | A |
| 244 | Doktor Kependudukan | Aktif | S3 | Unggul |
| 245 | Doktor Kimia | Aktif | S3 | Unggul |
| 246 | Doktor Manajemen dan Kebijakan Publik | Aktif | S3 | A |
| 247 | Doktor Matematika | Aktif | S3 | Unggul |
| 248 | Doktor Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | Aktif | S3 | Baik |
| 249 | Doktor Pengkajian Amerika | Aktif | S3 | A |
| 250 | Doktor Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa | Aktif | S3 | A |
| 251 | Doktor Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | Aktif | S3 | A |
| 252 | Doktor Perekonomian Islam dan Industri Halal | Aktif | S3 | A |
| 253 | Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota | Aktif | S3 | Baik |
| 254 | Doktor Sain Veteriner | Aktif | S3 | Unggul |
| 255 | Doktor Sosiologi | Aktif | S3 | A |
| 256 | Doktor Teknik Elektro | Aktif | S3 | A |
| 257 | Doktor Teknik Geologi | Aktif | S3 | Unggul |
| 258 | Doktor Teknik Geomatika | Aktif | S3 | B |
| 259 | Doktor Teknik Industri | Aktif | S3 | Unggul |
| 260 | Doktor Teknik Kimia | Aktif | S3 | A |
| 261 | Doktor Teknik Mesin | Aktif | S3 | A |
| 262 | Doktor Teknik Sipil | Aktif | S3 | Unggul |
| 263 | Doktor Teknologi Industri Pertanian | Aktif | S3 | Baik |
| 264 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 265 | Bedah Anak | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 266 | Bedah Mulut dan Maksilofasial | Aktif | Sp-1 | A |
| 267 | Bedah Saraf | Aktif | Sp-1 | A |
| 268 | Dermatologi dan Venereologi | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 269 | Ilmu Bedah | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 270 | Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal | Aktif | Sp-1 | A |
| 271 | Ilmu Kedokteran Jiwa | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 272 | Ilmu Kesehatan Anak | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 273 | Ilmu Kesehatan Mata | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 274 | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 275 | Ilmu Penyakit Dalam | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 276 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Aktif | Sp-1 | – |
| 277 | Jantung dan Pembuluh Darah | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 278 | Kedokteran Gigi Anak | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 279 | Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Aktif | Sp-1 | Baik |
| 280 | Konservasi Gigi | Aktif | Sp-1 | A |
| 281 | Mikrobiologi Klinik | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 282 | Neurologi | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 283 | Obstetri dan Ginekologi | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 284 | Orthopaedik dan Traumatologi | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 285 | Ortodonsia | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 286 | Patologi Anatomi | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 287 | Patologi Klinik | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 288 | Periodonsia | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 289 | Prostodonsia | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 290 | Radiologi | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 291 | Urologi | Aktif | Sp-1 | Unggul |
| 292 | Anestesiologi Dan Terapi Intensif | Aktif | Sp-2 | A |
| 293 | Ilmu Bedah | Aktif | Sp-2 | – |
| 294 | Ilmu Kesehatan Anak | Aktif | Sp-2 | A |
| 295 | Ilmu Penyakit Dalam | Aktif | Sp-2 | A |
| 296 | Obstetri Dan Ginekologi | Aktif | Sp-2 | A |
| 297 | Doktor Agama dan Lintas Budaya | Alih Bentuk | S3 | A |
| 298 | Ilmu Kebidanan | Pembinaan | S2 | – |
| 299 | Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat | Pembinaan | S2 | – |
| 300 | Ketahanan Nasional | Pembinaan | S3 | – |
| 301 | Agroindustri | Tutup | D3 | B |
| 302 | Akuntansi | Tutup | D3 | A |
| 303 | Bahasa Arab | Tutup | D3 | – |
| 304 | Ekonomika Terapan | Tutup | D3 | A |
| 305 | Hubungan Masyarakat | Tutup | D3 | – |
| 306 | Hukum | Tutup | D3 | – |
| 307 | Kearsipan | Tutup | D3 | A |
| 308 | Kesehatan Hewan | Tutup | D3 | A |
| 309 | Keuangan | Tutup | D3 | – |
| 310 | Komputer dan Sistem Informasi | Tutup | D3 | B |
| 311 | Manajemen | Tutup | D3 | A |
| 312 | Metrologi dan Instrumentasi | Tutup | D3 | Baik |
| 313 | Pariwisata | Tutup | D3 | B |
| 314 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi | Tutup | D3 | A |
| 315 | Perpustakaan | Tutup | D3 | – |
| 316 | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | Tutup | D3 | A |
| 317 | Teknik Geomatika | Tutup | D3 | A |
| 318 | Teknik Sipil | Tutup | D3 | B |
| 319 | Teknologi Instrumentasi | Tutup | D3 | B |
| 320 | Geografi | Tutup | S1 | – |
| 321 | Kehutanan (budidaya Hutan) | Tutup | S1 | – |
| 322 | Kehutanan (konservasi Sd Hutan) | Tutup | S1 | – |
| 323 | Kehutanan (manajemen Hutan) | Tutup | S1 | – |
| 324 | Kehutanan (tek Hasil Hutan) | Tutup | S1 | – |
| 325 | Pemuliaan Tanaman | Tutup | S1 | – |
| 326 | Ilmu Kesehatan Kerja | Tutup | S2 | – |
| 327 | Ilmu Penyakit Mulut | Tutup | Sp-1 | – |
| No | Jurusan / Program Studi | Status | Jenjang | Akreditasi |
Baca juga: Apa Pengertian Alquran Menurut Bahasa Dan Istilah? Ini Jawabannya
Terimakasih telah membaca Daftar Jurusan di Universitas Gadjah Mada Lengkap dengan Akreditasinya semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa baca berita lainnya di Headline.co.id atau bisa juga baca berita kami di Google News.
Baca juga: Apa Yang Dimaksud Dengan Istilah Heading Dalam Sepak Bola





















