Headline.co.id (Yogyakarta) ~ Berubahnya Grafik Perjalanan kereta api 2019 membuat sebagian besar perjalanan kereta api di wilayah Daerah Operasional 6 Yogyakarta mengalami perubahan jadwal kedatangan dan juga jadwal keberangkatan kereta api.
Grafik perjalanan kereta api atau Gapeka merupakan pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api. Digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan. baca juga : Gapeka 2019, ini Daftar Kereta Mengalami Perubahan Relasi
apeka juga menggambarkan posisi perjalanan kereta api, mulai dari berangkat, berhenti, datang, bersilang, dan penyusulan, yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.
Gapeka 2019 dibuat untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan pelanggan terkait dengan layanan kereta api yang dapat diandalkan, Gapeka 2019 ini untuk menggantikan Gapeka 2017 yang sebelumnya digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia. baca juga: KA Bandara Adi Soemarmo Solo Beroperasi Desember
Sebaiknya masyarakat lebih memperhatikan jadwal kereta yang dibeli jangan sampai masih terbiasa dengan kebiasaan lama.
Berikut ini adalah Jadwal Keberangkatan dan Kedatangan di Stasiun Tugu Yogyakarta 2019 :
Jadwal Keberangkatan Kereta di Stasiun Yogyakarta
| No | No KA | Nama Kereta | Lintas | Jam Berangkat | ||
| 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | |||
| 1 | 51 | 83 | Taksaka | Yogyakarta-Gambir | 8:00 | 9:00 (Mandur 1 Jam) |
| 2 | 53 | 85 | Taksaka | Yogyakarta-Gambir | 20:00 | 21:00 (Mundur 1 Jam) |
| 3 | – | 95F | Taksaka | Yogyakarta-Gambir | – | 6:45 |
| 4 | – | 97F | Taksaka | Yogyakarta-Gambir | – | 19:35 |
| 5 | 117 | 145 | Fajar Utama YK | Yogyakarta-PasarSenen | 7:00 | 7:00 (tetap) |
| 6 | 119 | 147 | Senja Utama YK | Yogyakarta-PasarSenen | 17:45 | 19:05 ( mundur 80 Menit) |
| 7 | 94 | 172 | Malioboro Ekspres | Yogyakarta-Malang | 7:45 | 7:40 (Maju 5 Menit) |
| 8 | 96 | 174 | Malioboro Ekspres | Yogyakarta-Malang | 20:45 | 20:35 (Maju 10 Menit) |
| 9 | 84 | 180 | Sancaka | Yogyakarta-Surabaya Gubeng | 6:45 | 6:30 (Maju 10 Menit) |
| 10 | 86 | 182 | Sancaka | Yogyakarta-Surabaya Gubeng | 16:40 | 17:05 (Mundur 25 Menit) |
| 11 | – | 216F | Sancaka | Yogyakarta-Surabaya Gubeng | – | 18:00 |
| 12 | – | 218F | Sancaka | Yogyakarta-Surabaya Gubeng | – | 23:45 |
| 13 | – | 202 | JogloSemarKerto | Yogyakarta-Solo Balapan | – | 19:45 |
Jadwal Kedatangan Kereta di Stasiun Yogyakarta
| No | No KA | Nama Kereta | Lintas | Jam Kedatangan | ||
| 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | |||
| 1 | 52 | 84 | Taksaka | Gambir-Yogyakarta | 16:25 | 17:10 (Mandur 45 menit) |
| 2 | 53 | 86 | Taksaka | Gambir-Yogyakarta | 4:15 | 5:02 (Mundur 47 Menit) |
| 3 | – | 96F | Taksaka | Gambir-Yogyakarta | – | 3:39 |
| 4 | – | 98F | Taksaka | Gambir-Yogyakarta | – | 16:34 |
| 5 | 118 | 146 | Fajar Utama YK | PasarSenen-Yogyakarta | 14:35 | 15:29 (Mundur 54 Menit) |
| 6 | 120 | 148 | Senja Utama YK | PasarSenen-Yogyakarta | 3:13 | 3:07 ( Maju 6 Menit) |
| 7 | 93 | 171 | Malioboro Ekspres | Malang-Yogyakarta | 15:35 | 15:40 (Mundur 5 Menit) |
| 8 | 95 | 173 | Malioboro Ekspres | Malang-Yogyakarta | 3:35 | 3:14 (Maju 21 Menit) |
| 9 | 83 | 179 | Sancaka | Surabaya Gubeng-Yogyakarta | 12:45 | 12:33 (Maju 12 Menit) |
| 10 | 85 | 181 | Sancaka | Surabaya Gubeng-Yogyakarta | 22:32 | 23:05 (Mundur 33 Menit) |
| 11 | – | 215F | Sancaka | Surabaya Gubeng-Yogyakarta | – | 13:47 |
| 12 | – | 217F | Sancaka | Surabaya Gubeng-Yogyakarta | – | 3:30 |
| 13 | – | 201 | JogloSemarKerto | Solo Balapan-Yogyakarta | – | 19:09 |




















