Update Klasemen Piala Dunia 2026! Pasca Tim Nasional Sepak Bola Argentina Vs Tim Nasional Sepak Bola Aljazair
Headline.co.id, Jakarta ~ Update Klasemen Piala Dunia 2026 mengalami perubahan setelah pertandingan Grup J antara tim nasional sepak bola Argentina melawan tim nasional sepak bola Aljazair rampung digelar di Kansas City Stadium, Amerika Serikat, Rabu (17/6/2026). Argentina sukses mengawali misi mempertahankan gelar juara dengan kemenangan meyakinkan 3-0 berkat hattrick Lionel Messi. Hasil tersebut mengantarkan Albiceleste ke puncak klasemen sementara Grup J dengan koleksi tiga poin.
Perubahan Klasemen Piala Dunia 2026 ini menjadi sorotan karena kemenangan Argentina atas Aljazair tidak hanya menentukan posisi di Grup J, tetapi juga menghadirkan catatan sejarah baru bagi Lionel Messi. Kapten Argentina itu berhasil menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol.
Berdasarkan data klasemen yang dihimpun Headline.co.id usai laga Argentina-Aljazair, Argentina berada di posisi pertama Grup J unggul selisih gol atas Austria. Sementara Aljazair harus puas menghuni dasar klasemen setelah menelan kekalahan tiga gol tanpa balas pada pertandingan pembuka Piala Dunia 2026.
Argentina Langsung Memimpin Grup J
Kemenangan atas Aljazair menjadi modal penting bagi Argentina dalam menjaga peluang lolos ke fase gugur. Tim asuhan Lionel Scaloni mengoleksi tiga poin dengan catatan tiga gol dan belum kebobolan.
Austria juga mengawali turnamen dengan kemenangan tipis 1-0 atas Yordania. Namun, selisih gol membuat Argentina berhak menempati posisi teratas.
Berikut klasemen sementara Grup J:
- Argentina: 1 pertandingan, 3 poin, selisih gol +3 (3-0)
- Austria: 1 pertandingan, 3 poin, selisih gol +1 (1-0)
- Yordania: 1 pertandingan, 0 poin, selisih gol -1 (0-1)
- Aljazair: 1 pertandingan, 0 poin, selisih gol -3 (0-3)
Messi Jadi Pembeda dalam Hasil Argentina-Aljazair
Argentina sempat menghadapi perlawanan sengit dari Aljazair pada awal pertandingan. Bahkan, Farès Chaïbi sempat menjebol gawang Emiliano Martinez. Namun, gol tersebut dianulir VAR karena posisi offside.
Setelah melewati tekanan awal, Lionel Messi menunjukkan kualitasnya sebagai pembeda.
Gol pertama Argentina lahir melalui penyelesaian apik Messi usai menerima umpan Rodrigo De Paul. Bintang berusia 38 tahun itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada babak kedua melalui bola rebound hasil tembakan Alexis Mac Allister yang ditepis Luca Zidane.
Hattrick pertama Messi di Piala Dunia kemudian tercipta lewat assist Nicolas Gonzalez yang diselesaikan dengan tenang menggunakan kaki kiri.
“Mereka telah melakukan segala yang mereka bisa. Mereka bereaksi dengan luar biasa di babak pertama,” kata pelatih Argentina Lionel Scaloni melalui penerjemah.
Scaloni mengaku tidak pernah berhenti dibuat kagum oleh kontribusi sang kapten.
“Sulit untuk dijelaskan. Kami masih kagum padanya, meskipun kami melihatnya setiap hari,” ujarnya.
Messi Samai Rekor Klose
Penampilan luar biasa Messi membuat namanya sejajar dengan legenda Jerman, Miroslav Klose.
Hattrick ke gawang Aljazair membuat Messi kini mengoleksi 16 gol sepanjang penampilannya di Piala Dunia. Meski demikian, Klose masih memegang status pemilik rekor karena mencapai jumlah tersebut dalam pertandingan yang lebih sedikit.
Selain itu, Messi juga mencatatkan sejumlah pencapaian lainnya. Ini menjadi Piala Dunia kelima di mana ia berhasil mencetak gol, tepat 20 tahun sejak gol pertamanya di ajang tersebut.
Gol-gol ke gawang Aljazair juga menjadi gol ke-911 Messi sepanjang karier profesionalnya bersama klub dan tim nasional.
“Dia telah menjadi yang terbaik selama 20 tahun. Anda tidak perlu menjadi penggemar Argentina untuk mengagumi apa yang telah dia lakukan di usia 38 tahun,” kata Scaloni.
Petković Akui Kehebatan Messi
Di kubu Aljazair, pelatih Vladimir Petković mengakui keistimewaan Messi, meski merasa timnya tampil lebih baik dibandingkan hasil akhir pertandingan.
“Kelas itu abadi. Kita tidak sedang membicarakan pesepakbola biasa. Dia sudah meraih delapan Ballon d’Or,” kata Petković.
“Sayangnya, kami juga memberinya peluang pada gol pertama dan kedua. Dia memiliki keistimewaan bahwa seluruh tim Argentina bekerja untuknya. Argentina melepaskan 10 tembakan, tujuh di antaranya berasal dari Messi,” lanjutnya.
Meski mampu mengimbangi penguasaan bola Argentina, Aljazair gagal memaksimalkan peluang. Dari tujuh tembakan yang dilepaskan, tidak satu pun mengarah tepat ke gawang Emiliano Martinez.
Update Klasemen Piala Dunia 2026 di Grup Lain
Selain Grup J, sejumlah tim juga sukses meraih kemenangan pada pertandingan perdana fase grup.
Meksiko dan Korea Selatan sama-sama mengoleksi tiga poin untuk memimpin Grup A. Amerika Serikat dan Australia berbagi posisi teratas Grup D.
Jerman tampil paling mencolok setelah menghancurkan Curaçao dengan skor 7-1 untuk memimpin Grup E. Swedia berada di puncak Grup F usai menang 5-1 atas Tunisia.
Di Grup I, Norwegia dan Prancis sama-sama mengumpulkan tiga poin setelah memenangi laga perdana mereka. Sementara Grup B, Grup G, dan Grup H berlangsung sangat ketat karena seluruh peserta bermain imbang dan mengoleksi satu poin.
Adapun Grup K dan Grup L belum memainkan pertandingan pertama sehingga seluruh tim masih memiliki nol poin.
Klasemen Grup A
| Pos | Tim | P | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Republik Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Ceko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Afrika Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Klasemen Grup B
| Pos | Tim | P | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia dan Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Klasemen Grup C
| Pos | Tim | P | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Maroko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Klasemen Grup D
| Pos | Tim | P | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Klasemen Grup E
| Pos | Tim | P | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Pantai Gading | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ekuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Klasemen Grup F
| Pos | Tim | P | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swedia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Jepang | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Belanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Klasemen Grup G
| Pos | Tim | P | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selandia Baru | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mesir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Klasemen Grup H
| Pos | Tim | P | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Arab Saudi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Spanyol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tanjung Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klasemen Grup I
| Pos | Tim | P | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Klasemen Grup J
| Pos | Tim | P | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Yordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Aljazair | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Klasemen Grup K
| Pos | Tim | P | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RD Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kolombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasemen Grup L
| Pos | Tim | P | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
- P = Pertandingan
- W = Menang
- D = Imbang
- L = Kalah
- GM = Gol Memasukkan
- GK = Gol Kebobolan
- SG = Selisih Gol
- Poin = Jumlah Poin
Kemenangan atas Aljazair menjadi sinyal kuat bahwa Argentina tetap menjadi salah satu kandidat utama juara Piala Dunia 2026. Dengan Lionel Messi yang terus menciptakan sejarah, langkah Albiceleste dalam mempertahankan trofi dimulai dengan hasil yang nyaris sempurna.






















