Headline.co.id, Jogja ~ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia resmi merilis Jadwal Sholat, Buka Puasa, dan Imsak Yogyakarta selama Ramadan 1447 H/2026. Data tersebut memuat waktu imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, magrib, dan isya untuk 30 hari penuh Ramadan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadwal ini menjadi pedoman resmi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa dan salat selama bulan suci. Informasi dihimpun berdasarkan data yang dipublikasikan melalui kanal resmi Kementerian Agama.
Berdasarkan data tersebut, imsak pada 1 Ramadan 1447 H tercatat pukul 04.16 WIB, sementara waktu Subuh pukul 04.26 WIB dan Magrib atau waktu berbuka puasa pukul 18.05 WIB. Pada hari terakhir atau 30 Ramadan 1447 H, waktu imsak berada di pukul 04.18 WIB, Subuh 04.28 WIB, dan Magrib 17.53 WIB.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam publikasinya menyebutkan bahwa jadwal ini disusun berdasarkan perhitungan astronomi (hisab) yang menjadi rujukan nasional. “Jadwal salat dan imsakiyah yang diterbitkan merupakan acuan resmi yang dapat digunakan masyarakat dalam menjalankan ibadah Ramadan,” demikian keterangan dalam rilis data resmi Kementerian Agama.
Perubahan waktu selama Ramadan
Data menunjukkan adanya pergeseran waktu secara bertahap sepanjang Ramadan. Pada awal Ramadan, waktu Magrib berada di kisaran pukul 18.05 WIB dan berangsur lebih cepat hingga pukul 17.53 WIB pada akhir Ramadan. Sementara itu, waktu imsak relatif stabil di rentang 04.16–04.18 WIB.
Untuk waktu Zuhur pada 1 Ramadan tercatat pukul 11.56 WIB dan secara bertahap bergeser menjadi pukul 11.50 WIB pada 30 Ramadan. Waktu Asar juga mengalami perubahan dari pukul 15.04 WIB di awal bulan menjadi pukul 15.01 WIB di penghujung Ramadan. Adapun Isya pada awal Ramadan tercatat pukul 19.16 WIB dan bergeser menjadi 19.01 WIB di hari terakhir.
Jadwal Sholat, Buka Puasa, dan Imsak Yogyakarta
| TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
| 1 Ramadan 1447 H | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 06:07 | 11:56 | 15:04 | 18:05 | 19:16 | |
| 2 Ramadan 1447 H | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:56 | 15:03 | 18:05 | 19:15 | |
| 3 Ramadan 1447 H | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:56 | 15:02 | 18:04 | 19:15 | |
| 4 Ramadan 1447 H | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 15:02 | 18:04 | 19:14 | |
| 5 Ramadan 1447 H | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 15:01 | 18:04 | 19:14 | |
| 6 Ramadan 1447 H | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 15:00 | 18:03 | 19:13 | |
| 7 Ramadan 1447 H | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 14:59 | 18:03 | 19:13 | |
| 8 Ramadan 1447 H | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 14:58 | 18:03 | 19:12 | |
| 9 Ramadan 1447 H | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 14:57 | 18:02 | 19:12 | |
| 10 Ramadan 1447 H | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:55 | 14:56 | 18:02 | 19:11 | |
| 11 Ramadan 1447 H | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:55 | 18:02 | 19:11 | |
| 12 Ramadan 1447 H | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:56 | 18:01 | 19:11 | |
| 13 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:56 | 18:01 | 19:10 | |
| 14 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:54 | 14:57 | 18:00 | 19:10 | |
| 15 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:54 | 14:57 | 18:00 | 19:09 | |
| 16 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:57 | 17:59 | 19:08 | |
| 17 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:58 | 17:59 | 19:08 | |
| 18 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:58 | 17:58 | 19:07 | |
| 19 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:58 | 17:58 | 19:07 | |
| 20 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:59 | 17:58 | 19:06 | |
| 21 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:59 | 17:57 | 19:06 | |
| 22 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:59 | 17:57 | 19:05 | |
| 23 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 15:00 | 17:56 | 19:05 | |
| 24 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 15:00 | 17:56 | 19:04 | |
| 25 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:04 | |
| 26 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:03 | |
| 27 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:00 | 17:54 | 19:03 | |
| 28 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:02 | |
| 29 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 | |
| 30 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:01 |
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa masyarakat diimbau untuk menyesuaikan jadwal sesuai dengan zona waktu setempat dan tetap memperhatikan pengumuman resmi pemerintah terkait penetapan awal Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.
“Data ini disediakan untuk membantu umat Islam menjalankan ibadah dengan tepat waktu dan tertib,” tulis keterangan resmi dalam publikasi jadwal tersebut.
Dengan dirilisnya Jadwal Sholat, Buka Puasa, dan Imsak Yogyakarta selama Ramadan 1447 H 2026 ini, masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan aktivitas ibadah secara lebih terencana dan disiplin, serta menjadikannya rujukan utama yang akurat dan dapat dipercaya selama bulan suci Ramadan.























