Headline.co.id, Jogja ~ Jadwal sholat untuk wilayah Kota Yogyakarta selama Januari 2026 resmi menjadi panduan penting bagi umat Islam dalam memastikan pelaksanaan ibadah lima waktu tepat pada waktunya. Informasi ini memuat waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya setiap hari sepanjang 1–31 Januari 2026. Penetapan jadwal tersebut membantu masyarakat mengatur aktivitas harian agar tidak mengabaikan kewajiban ibadah. Ketepatan waktu sholat menjadi bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala sekaligus wujud kedisiplinan spiritual umat Muslim.
Secara umum, waktu Subuh di awal Januari dimulai sekitar pukul 04.02 WIB dan bergeser hingga sekitar 04.19 WIB di akhir bulan. Waktu Dzuhur berada di kisaran 11.45–11.55 WIB, sementara Ashar berkisar antara 15.11–15.15 WIB. Adapun Maghrib berada pada rentang 18.02–18.08 WIB dan Isya sekitar 19.18–19.22 WIB. Perubahan waktu ini terjadi secara bertahap seiring pergerakan matahari.
Pada Kamis, 1 Januari 2026, jadwal sholat di Yogyakarta tercatat Subuh pukul 04.02 WIB, terbit matahari 05.22 WIB, Dzuhur 11.45 WIB, Ashar 15.11 WIB, Maghrib 18.02 WIB, dan Isya 19.18 WIB. Sementara pada Sabtu, 31 Januari 2026, waktu Subuh menjadi 04.19 WIB, terbit matahari 05.35 WIB, Dzuhur 11.55 WIB, Ashar 15.14 WIB, Maghrib 18.08 WIB, dan Isya 19.21 WIB. atau lebih lengkapnya ada di tabel berikut ini:
Jadwal Sholat Yogyakarta Januari 2026 Lengkap
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis 01/01/2026 | 04:02 | 05:22 | 11:45 | 15:11 | 18:02 | 19:18 |
| Jumat 02/01/2026 | 04:02 | 05:22 | 11:46 | 15:12 | 18:03 | 19:18 |
| Sabtu 03/01/2026 | 04:03 | 05:23 | 11:46 | 15:12 | 18:03 | 19:19 |
| Minggu 04/01/2026 | 04:03 | 05:23 | 11:47 | 15:12 | 18:03 | 19:19 |
| Senin 05/01/2026 | 04:04 | 05:24 | 11:47 | 15:13 | 18:04 | 19:19 |
| Selasa 06/01/2026 | 04:05 | 05:24 | 11:48 | 15:13 | 18:04 | 19:20 |
| Rabu 07/01/2026 | 04:05 | 05:25 | 11:48 | 15:13 | 18:05 | 19:20 |
| Kamis 08/01/2026 | 04:06 | 05:25 | 11:49 | 15:14 | 18:05 | 19:20 |
| Jumat 09/01/2026 | 04:06 | 05:26 | 11:49 | 15:14 | 18:05 | 19:20 |
| Sabtu 10/01/2026 | 04:07 | 05:26 | 11:49 | 15:14 | 18:05 | 19:21 |
| Minggu 11/01/2026 | 04:08 | 05:27 | 11:50 | 15:14 | 18:06 | 19:21 |
| Senin 12/01/2026 | 04:08 | 05:27 | 11:50 | 15:15 | 18:06 | 19:21 |
| Selasa 13/01/2026 | 04:09 | 05:28 | 11:51 | 15:15 | 18:06 | 19:21 |
| Rabu 14/01/2026 | 04:09 | 05:28 | 11:51 | 15:15 | 18:07 | 19:21 |
| Kamis 15/01/2026 | 04:10 | 05:29 | 11:51 | 15:15 | 18:07 | 19:21 |
| Jumat 16/01/2026 | 04:11 | 05:29 | 11:52 | 15:15 | 18:07 | 19:22 |
| Sabtu 17/01/2026 | 04:11 | 05:30 | 11:52 | 15:15 | 18:07 | 19:22 |
| Minggu 18/01/2026 | 04:12 | 05:30 | 11:52 | 15:15 | 18:07 | 19:22 |
| Senin 19/01/2026 | 04:12 | 05:31 | 11:53 | 15:15 | 18:08 | 19:22 |
| Selasa 20/01/2026 | 04:13 | 05:31 | 11:53 | 15:15 | 18:08 | 19:22 |
| Rabu 21/01/2026 | 04:14 | 05:31 | 11:53 | 15:15 | 18:08 | 19:22 |
| Kamis 22/01/2026 | 04:14 | 05:32 | 11:54 | 15:15 | 18:08 | 19:22 |
| Jumat 23/01/2026 | 04:15 | 05:32 | 11:54 | 15:15 | 18:08 | 19:22 |
| Sabtu 24/01/2026 | 04:15 | 05:33 | 11:54 | 15:15 | 18:08 | 19:22 |
| Minggu 25/01/2026 | 04:16 | 05:33 | 11:54 | 15:15 | 18:08 | 19:22 |
| Senin 26/01/2026 | 04:16 | 05:33 | 11:54 | 15:15 | 18:08 | 19:22 |
| Selasa 27/01/2026 | 04:17 | 05:34 | 11:55 | 15:15 | 18:08 | 19:22 |
| Rabu 28/01/2026 | 04:17 | 05:34 | 11:55 | 15:15 | 18:08 | 19:22 |
| Kamis 29/01/2026 | 04:18 | 05:35 | 11:55 | 15:14 | 18:08 | 19:21 |
| Jumat 30/01/2026 | 04:18 | 05:35 | 11:55 | 15:14 | 18:08 | 19:21 |
| Sabtu 31/01/2026 | 04:19 | 05:35 | 11:55 | 15:14 | 18:08 | 19:21 |
Keterangan jadwal juga menegaskan pentingnya menjaga waktu sholat sebagai bentuk tanggung jawab ibadah. Dalam penjelasan tertulis disebutkan, “Sholat Fardhu wajib dikerjakan pada waktunya, tidak mesti dikerjakan pada awal waktu dengan segera, tetapi boleh saja diakhirkan hingga waktu yang masih ada. Namun, jika tidak mengerjakan pada awal waktu, wajib untuk berazam (bertekad) mengerjakan sebelum waktunya habis.” Pernyataan tersebut menekankan bahwa niat dan komitmen melaksanakan sholat dalam rentang waktu yang dibolehkan tetap menjadi kewajiban setiap Muslim.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila seseorang tidak mengerjakan sholat dan tidak memiliki tekad untuk menunaikannya dalam waktu yang tersedia, maka ia berdosa. Sebaliknya, jika sudah berazam tetapi belum sempat melaksanakan hingga meninggal dunia sementara waktu sholat masih ada, maka tidak dikategorikan meninggal dalam keadaan bermaksiat. Namun, apabila sholat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan, tetap dianggap berdosa.
Secara fikih, waktu masing-masing sholat juga dijabarkan. Sholat Zhuhur dimulai saat matahari tergelincir ke barat hingga bayangan benda sama dengan tingginya. Sholat Ashar dimulai ketika bayangan melebihi tinggi benda hingga matahari terbenam. Sholat Maghrib dimulai tepat setelah matahari terbenam dengan waktu yang relatif singkat. Sholat Isya dimulai setelah hilangnya mega merah di ufuk hingga sepertiga malam atau sebelum fajar. Sementara Sholat Subuh dimulai sejak terbit fajar shadiq hingga sebelum matahari terbit.
Dengan adanya jadwal sholat Januari 2026 ini, umat Islam di Yogyakarta diharapkan dapat lebih disiplin dalam mengatur waktu, baik untuk aktivitas kerja, pendidikan, maupun kegiatan sosial, tanpa mengabaikan kewajiban ibadah. Jadwal yang akurat dan terperinci juga menjadi rujukan penting bagi masjid, musala, serta masyarakat umum dalam menjaga ketertiban pelaksanaan sholat berjamaah dan ibadah harian secara konsisten.








